Cruise ship cabin guides
Pick your ship for a deck-by-deck noise map, the best cabins to ask for and the ones to avoid. We cover 82 of the biggest ships at Royal Caribbean, Carnival, Norwegian, MSC, Celebrity, Princess, Disney, Virgin and Holland America.
Browse by cruise line, or read how to choose a cabin, the quietest decks, the best cabin for seasickness and cabins to avoid.
| Ship | Line | Class | Quiet cabin decks |
|---|---|---|---|
| Icon of the Seas | Royal Caribbean | Icon class | 10 |
| Star of the Seas | Royal Caribbean | Icon class | 10 |
| Utopia of the Seas | Royal Caribbean | Oasis class | 10 to 11 |
| Wonder of the Seas | Royal Caribbean | Oasis class | None |
| Symphony of the Seas | Royal Caribbean | Oasis class | 10 to 11 |
| Oasis of the Seas | Royal Caribbean | Oasis class | 10 to 11 |
| Allure of the Seas | Royal Caribbean | Oasis class | 10 to 11 |
| Harmony of the Seas | Royal Caribbean | Oasis class | 10 to 11 |
| Quantum of the Seas | Royal Caribbean | Quantum class | 8 to 9 |
| Anthem of the Seas | Royal Caribbean | Quantum class | 8 to 9 |
| Ovation of the Seas | Royal Caribbean | Quantum class | 8 to 9 |
| Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | Quantum class | 8 to 9 |
| Spectrum of the Seas | Royal Caribbean | Quantum Ultra class | 8 to 9 |
| Freedom of the Seas | Royal Caribbean | Freedom class | 7 to 9 |
| Liberty of the Seas | Royal Caribbean | Freedom class | 7 to 9 |
| Independence of the Seas | Royal Caribbean | Freedom class | 7 to 9 |
| Navigator of the Seas | Royal Caribbean | Voyager class | 7 to 9 |
| Voyager of the Seas | Royal Caribbean | Voyager class | 7 to 9 |
| Carnival Celebration | Carnival | Excellence class | 10 to 12, 14 |
| Mardi Gras | Carnival | Excellence class | 10 to 12, 14 |
| Carnival Jubilee | Carnival | Excellence class | 10 to 12, 14 |
| Carnival Vista | Carnival | Vista class | None |
| Carnival Horizon | Carnival | Vista class | None |
| Carnival Panorama | Carnival | Vista class | None |
| Carnival Venezia | Carnival | Vista class | 1, 7 to 8 |
| Carnival Firenze | Carnival | Vista class | 1, 7 to 8 |
| Carnival Magic | Carnival | Dream class | 1, 7 to 8 |
| Carnival Dream | Carnival | Dream class | 1, 7 to 8 |
| Carnival Breeze | Carnival | Dream class | 1, 7 to 8 |
| Carnival Liberty | Carnival | Conquest class | 1, 7 |
| Carnival Sunshine | Carnival | Sunshine class | 1, 7 |
| Norwegian Prima | Norwegian | Prima class | 10 to 13 |
| Norwegian Viva | Norwegian | Prima class | 10 to 13 |
| Norwegian Encore | Norwegian | Breakaway Plus class | 10 to 13 |
| Norwegian Getaway | Norwegian | Breakaway class | 10 |
| Norwegian Escape | Norwegian | Breakaway Plus class | 10 to 14 |
| Norwegian Bliss | Norwegian | Breakaway Plus class | 10 to 13 |
| Norwegian Joy | Norwegian | Breakaway Plus class | 10 to 13 |
| Norwegian Breakaway | Norwegian | Breakaway class | 10 |
| Norwegian Epic | Norwegian | Epic class | 9 to 12 |
| Norwegian Aqua | Norwegian | Prima class | 10 to 14 |
| Norwegian Jewel | Norwegian | Jewel class | 4, 10 |
| MSC World America | MSC | World class | 10 to 12, 14 to 15 |
| MSC Seascape | MSC | Seaside EVO class | 10 to 14 |
| MSC Seashore | MSC | Seaside EVO class | 10 to 14 |
| MSC World Europa | MSC | World class | 10 to 12, 14 to 15 |
| MSC Meraviglia | MSC | Meraviglia class | 9 to 13 |
| MSC Grandiosa | MSC | Meraviglia Plus class | 9 to 13 |
| MSC Virtuosa | MSC | Meraviglia Plus class | 9 to 13 |
| MSC Seaside | MSC | Seaside class | 12 to 13 |
| MSC Divina | MSC | Fantasia class | 9 to 12 |
| Celebrity Beyond | Celebrity | Edge class | 8 to 11 |
| Celebrity Ascent | Celebrity | Edge class | 8 to 11 |
| Celebrity Edge | Celebrity | Edge class | 8 to 11 |
| Celebrity Apex | Celebrity | Edge class | 8 to 11 |
| Celebrity Reflection | Celebrity | Solstice class | 7 to 10 |
| Celebrity Equinox | Celebrity | Solstice class | 7 to 10 |
| Celebrity Solstice | Celebrity | Solstice class | 7 to 10 |
| Sun Princess | Princess | Sphere class | 11 to 12, 14 |
| Star Princess | Princess | Sphere class | 11 to 12, 14 |
| Discovery Princess | Princess | Royal class | 9 to 12, 14 |
| Enchanted Princess | Princess | Royal class | 9 to 12, 14 |
| Sky Princess | Princess | Royal class | 9 to 12, 14 |
| Royal Princess | Princess | Royal class | 9 to 12, 14 |
| Majestic Princess | Princess | Royal class | 9 to 12, 14 |
| Ruby Princess | Princess | Crown class | 9 to 11 |
| Disney Wish | Disney | Wish class | 7 to 9 |
| Disney Treasure | Disney | Wish class | 7 to 9 |
| Disney Destiny | Disney | Wish class | 7 to 9 |
| Disney Dream | Disney | Dream class | 7 to 9 |
| Disney Fantasy | Disney | Dream class | 7 to 9 |
| Disney Magic | Disney | Magic class | 1, 7 |
| Disney Wonder | Disney | Magic class | 1, 7 |
| Scarlet Lady | Virgin | 9 to 13 | |
| Valiant Lady | Virgin | 9 to 13 | |
| Resilient Lady | Virgin | 9 to 13 | |
| Brilliant Lady | Virgin | 9 to 13 | |
| Rotterdam | Holland America | Pinnacle class | 5 to 7 |
| Nieuw Statendam | Holland America | Pinnacle class | 5 to 7 |
| Koningsdam | Holland America | Pinnacle class | 5 to 7 |
| Eurodam | Holland America | Signature class | 5 |
| Nieuw Amsterdam | Holland America | Signature class | 5 |
Frequently asked questions
Which cabin should I book?
Open your ship. Each guide gives a quick answer, a deck noise map, the best cabins by traveller and the decks to think twice about.
What is a quiet cabin deck?
A cabin deck with cabin decks directly above and below, and no listed public venues on that deck.